| 牌號 參數 | MR-35 | W-8035 | W-8130 | W-8235 |
| 外觀 | 白色乳液 | 白色乳液 | ||
| 粘度(25℃,mPa.s) | 300±50 | 300±50 | 500±100 | 400±100 |
| 固含量(%) | 35±1 | 35±1 | 30±1 | 35±1 |
| PH值 | 8±1 | 7±1 | 7±1 | 6±1 |
| 離子型 | 弱陽離子 | 非離子型 | 非離子型 | 陰離子型 |
| 理論NCO含量(%) | 5.5±0.2 | 5.5±0.2 | 4.5±0.2 | 5.5±0.2 |
| 解封閉溫度 | ≥ 120 ℃ | ≥ 95 ℃ | ≥ 120 ℃ | ≥ 120 ℃ |
| 保質期 | 5-25 ℃,6個月 | 5-25 ℃,6個月 | 5-25 ℃,6個月 | 5-25 ℃,6個月 |
| 密度(20℃,g/ml) | | 1.1 | ||
| 產品特點 | 弱陽離子 | 低解封溫度、快速交聯,交聯密度高 | 優異的耐黃變性能 | 陰離子型 |
| 備注 | |
| 烘烤溫度(℃) | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| 聚酯樹脂烘烤時間(min ) | 55 | 35 | 15 | 10 | 5 |
| 羥基丙烯酸樹脂烘烤時間(min) | 25 | 15 | 10 | 8 | 4 |
| 醇酸樹脂烘烤時間(min) | 45 | 25 | 20 | 10 | 5 |
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業