| 項(xiàng)目 | 方案1 | 方案2 |
| 引發(fā)劑類(lèi)型 | 過(guò)硫酸鉀 | 過(guò)硫酸鉀-亞硫酸氫鈉 |
| 反應(yīng)溫度(℃) | 90 | 80 |
| 項(xiàng)目 | 方案1漿料 | 方案2漿料 |
| 外觀 | 乳白色粘稠體 | 乳白色泛藍(lán)光粘稠體 |
| 含固量 (%) | 19.36 | 19.72 |
| 黏度(3% mpa.s) | 36.03 | 33.24 |
| PH值 | 6.0 | 6.0 |
| 項(xiàng)目 | 單位i | 數(shù)量 |
| PVA1799 | g | 62.5 |
| 變性淀粉 | g | 31.25 |
| 樣品 | g | 6.25 |
| SLMO-96 | g | 3.0 |
| 后上蠟 | % | 0.3 |
| 煮漿時(shí)間 | h | 120 |
| 濃度 | % | 10.2 |
| 粘度 | S(4.6秒水值) | 14.6 |
2.3 上漿實(shí)驗(yàn)
漿紗機(jī):微型 紗線(xiàn):14.5tex棉紗,13tex滌棉紗(65/35)。2.4 漿紗性能 C14.5tex漿紗性能指標(biāo) (溫度23℃,相對(duì)濕度72%)| 項(xiàng)目 | 單位 | 原紗 | 漿紗(方案1) | 漿紗(方案2) |
| 毛羽帖服率 | % | 79 | 88 | |
| 耐磨性 | 次 | 36 | 3126 | 3616 |
| 減伸率 | % | 42 | 34 | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 5.0 | 2.9 | 3.3 |
| 增強(qiáng)率 | % | 35.9 | 45.9 | |
| 強(qiáng)力 | CN | 183.8 | 249.8 | 268.3 |
| 回潮率 | % | 6.07 | 7.6 | |
| 上漿率 | % | 12.8 | 12.5 |
| 項(xiàng)目 | 單位 | 原紗 | 漿紗(方案1) | 漿紗(方案2) |
| 毛羽帖服率 | % | 77.8 | 95.7 | |
| 耐磨性 | 次 | 52 | 197 | 308 |
| 減伸率 | % | 40.51 | 43.1 | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 9.0 | 5.35 | 5.1 |
| 增強(qiáng)率 | % | 13.2 | 25.6 | |
| 強(qiáng)力 | CN | 232 | 262.7 | 291.4 |
| 回潮率 | % | 2.8 | 3.1 | |
| 上漿率 | % | 13.4 | 14.9 |
| 35 | 45 | 60 | |
| 半衰期,h | 1600 | 292 | 33 |
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)