| 樣品 | △E | △L | △a | △b | △c | △H | 差異 |
| 練染一浴劑 | 0.61 | 0.60 | -0.05 | 0.06 | -0.03 | 0.07 | 淺 |
| LFD | 0.42 | -0.14 | -0.37 | -0.14 | -0.39 | -0.05 | 深,+綠+黃 |
| 樣品 | △E | △L | △a | △b | △c | △H | 差異 |
| 練染一浴劑 | 0.25 | -0.23 | 0.00 | -0.11 | 0.11 | 0.00 | 深,+藍 |
| LFD | 0.23 | 0.13 | 0.03 | -0.19 | 0.19 | 0.02 | 淺,+藍 |
| 樣品 | △E | △L | △a | △b | △c | △H | 差異 |
| 練染一浴劑 | 0.46 | 0.34 | -0.15 | -0.27 | 0.21 | -0.20 | 淺,+綠+黃 |
| LFD | 0.29 | 0.00 | -0.15 | 0.24 | -0.28 | -0.06 | +綠+黃 |
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業