9月22日,深圳市市場和質量監督管理委員會官網發布了“深圳市市場監督管理局2017年服裝產品質量監督抽查結果的通報”。抽查結果顯示,抽檢的170批次服裝樣品不合格9批次。
2017年5月,深圳市市場監管局組織開展了服裝產品(不含兒童及嬰幼兒服裝)質量監督抽查。此次監督抽查的依據是國家標準《國家紡織產品基本安全技術規范》(GB18401-2010)及深圳市市場監督管理局服裝產品質量監督抽查實施規范》(CCGF-SZ-043-2017);檢驗項目包括了甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度等6項涉及人體健康和人身、財產安全的強制性項目,不包括推薦性項目。
抽查對象為該市生產和流通領域的78家受檢單位;抽檢樣品共170批次,合格產品161批次,不合格產品9批次。
針對抽查中發現的產品質量問題,該局已經依據相關法律法規的規定對不合格產品生產企業、經營者予以處理。
2017年服裝產品質量監督抽查發現不合格項目產品及企業名單 | |||||||
序號 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 型號規格等級 | 生產日期 | (標稱)生產單位名稱 | 不合格項目 |
1 | 深圳市歐之影時裝有限公司 | 女上衣 | 歐影 O'YING | 175/108B(48) | 2016-11 | 深圳市歐之影時裝有限公司 | 1、耐水色牢度;2、耐汗漬色牢度 |
2 | 深圳市穎希企業設計發展有限公司 | 半裙 | I LOVE PRETTY | 160/80A 合格品 | 2017-04-01 | 深圳市穎希企業設計發展有限公司 | 耐汗漬色牢度 |
3 | 深圳市伊果服飾有限公司 | 伊果女上衣 | / | 160/84B 38 一等品 | 2017-03 | 深圳市伊果服飾有限公司 | 可分解致癌芳香胺染料 |
4 | 深圳雅韻服裝有限公司 | 休閑褲 | 圖形商標 | 175/82A 175/80A(留樣) 合格品 | 2017-04-25 | 深圳雅韻服裝有限公司 | 甲醛含量 |
5 | 銘源沐蘭貿易(深圳)有限公司 | 梭織連衣裙(兩件套) | MORELINE | 165/92A 165/74A(留樣) 合格品 | 2017-05-10 | 銘源沐蘭貿易(深圳)有限公司 | pH值 |
6 | 天津市赫基速跋雷服飾銷售有限公司深圳第一分公司 | 牛仔褲(水洗產品) | 圖形商標 | 合格品 175/82A(31) | / | 天津市赫基蘇搏雷商貿有限公司 | 1、耐水色牢度;2、耐汗漬色牢度;3、耐干摩擦色牢度 |
7 | 深圳市福田區彬賓豆服裝店 | BEANS羅紋領前繡花防曬外套 | BEANS | 合格品 160/84A | 2017-04-22 | 深圳市東昌服飾設計有限公司 | pH值 |
8 | 深圳市西域鞋業有限公司 | 光感牛仔卷邊褲 | WESTLINK | 合格品 160/66A留樣;160/68A檢測 | / | 深圳市西遇時尚服飾有限公司 | pH值 |
9 | 深圳市公明天虹商場有限公司 | 上衣 | NATURALLY JOJO | 155/80A 160/84A(備份)合格品 | / | 上海豐郁國際貿易有限公司 | pH值 |
2017年服裝產品質量監督抽查未發現不合格項目產品及企業名單 | |||||||
序號 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 型號規格等級 | 生產日期 | (標稱)生產單位名稱 | 報告結論 |
1 | 深圳奧莎尼服裝設計有限公司 | 連衣裙 | OC ANE | 175/96A(44) 合格品 | 2016-08-01 | 深圳奧莎尼服裝設計有限公司 | 合格 |
2 | 深圳奧莎尼服裝設計有限公司 | 連衣裙 | OC ANE | 165/88A(40) 合格品 | 2016-09-01 | 深圳奧莎尼服裝設計有限公司 | 合格 |
3 | 深圳麥嬌奴服飾有限公司 | 上衣 | 圖形商標 | 170/92A 合格品 | 2017-05-10 | 深圳麥嬌奴服飾有限公司 | 合格 |
4 | 深圳麥嬌奴服飾有限公司 | 針織褲 | 圖形商標 | 155/62A 一等品 | 2017-06-01 | 深圳麥嬌奴服飾有限公司 | 合格 |
5 | 深圳市本道服飾有限公司 | 長褲 | LAPORA | 165/72A 170/76A 合格品 | 2017-04-01 | 深圳市本道服飾有限公司 | 合格 |
6 | 深圳市本道服飾有限公司 | 套頭衫 | LAPORA | 165/88A 170/92A 合格品 | 2017-04-01 | 深圳市本道服飾有限公司 | 合格 |
7 | 深圳市川崎運動用品有限公司 | 男款V領短袖T恤 | Kawasaki | 170/88A 一等品 | 2017-05-06 | 深圳市川崎運動用品有限公司 | 合格 |
8 | 深圳市川崎運動用品有限公司 | 針織短褲 | Kawasaki | 170/76A 一等品 | 2017-05-06 | 深圳市川崎運動用品有限公司 | 合格 |
9 | 深圳市費加服裝有限公司 | 長袖襯衫 | YVES FIGARAU | 175/92A 一等品 | 2016-09-13 | 深圳市費加服裝有限公司 | 合格 |
10 | 深圳市費加服裝有限公司 | 長袖襯衫 | YVES FIGARAU | 170/88A 165/84A 一等品 | 2016-09-06 | 深圳市費加服裝有限公司 | 合格 |
11 | 深圳市漢德威服飾有限公司 | 男針織T恤衫 | 威杰思 | 170/88A 175/92A 合格品 | 2017-04-20 | 深圳市漢德威服飾有限公司 | 合格 |
12 | 深圳市珂尼蒂思服裝有限公司 | 九分褲 | CONATUS(珂尼蒂思) | 160/68A 合格品 | 2017-05-20 | 深圳市珂尼蒂思服裝有限公司 | 合格 |
13 | 深圳市珂尼蒂思服裝有限公司 | 馬夾 | CONATUS(珂尼蒂思) | 160/84A 一等品 | 2017-05-22 | 深圳市珂尼蒂思服裝有限公司 | 合格 |
14 | 深圳市麗琪服裝設計有限公司 | 連衣裙 | LIZZY | 155/80A 合格品 | 2016-12-05 | 深圳市麗琪服裝設計有限公司 | 合格 |
15 | 深圳市麗琪服裝設計有限公司 | 連衣裙(配腰帶) | LIZZY | 155/80A 合格品 | 2016-12-20 | 深圳市麗琪服裝設計有限公司 | 合格 |
16 | 深圳市唯簡時代服飾有限公司 | 上衣 | WJS 唯簡尚 | 160/84A 一等品 | 2017-05-20 | 深圳市唯簡時代服飾有限公司 | 合格 |
17 | 深圳市唯簡時代服飾有限公司 | 連衣裙 | WJS 唯簡尚 | 160/84A 一等品 | 2017-05-21 | 深圳市唯簡時代服飾有限公司 | 合格 |
18 | 深圳市遇見文化發展有限公司 | 短褲 | 遇見 | 155/62A 合格品 | 2017-01-10 | 深圳市遇見文化發展有限公司 | 合格 |
19 | 深圳市遇見文化發展有限公司 | 上衣 | 遇見 | 165/88A 合格品 | 2017-02-01 | 深圳市遇見文化發展有限公司 | 合格 |
20 | 深圳市澤源厚業時裝有限公司 | 長褲 | FALOUINA | 160/68A 合格品 | 2014-03-06 | 深圳市澤源厚業時裝有限公司 | 合格 |
21 | 深圳市澤源厚業時裝有限公司 | 短褲 | FALOUINA | 160/68A 合格品 | 2014-06-10 | 深圳市澤源厚業時裝有限公司 | 合格 |
22 | 深圳市佐蒙實業有限公司 | 休閑襯衫 | ZUONMENS | 170/88A 一等品 | 2016-12-20 | 深圳市佐蒙實業有限公司 | 合格 |
23 | 深圳市佐蒙實業有限公司 | 休閑襯衫 | ZUONMENS | 170/88A 一等品 | 2017-01-10 | 深圳市佐蒙實業有限公司 | 合格 |
24 | 深圳市佐蒙實業有限公司 | 休閑襯衫 | ZUONMENS | 170/88A 一等品 | 2017-01-10 | 深圳市佐蒙實業有限公司 | 合格 |
25 | 深圳萬旗服飾有限公司 | 連衣裙 | 圖形商標 | 160/84A 合格品 | 2017-06-01 | 深圳萬旗服飾有限公司 | 合格 |
26 | 深圳萬旗服飾有限公司 | 九分褲 | 圖形商標 | 160/68A 合格品 | 2017-06-01 | 深圳萬旗服飾有限公司 | 合格 |
27 | 深圳優品尚服裝有限公司 | 扭結連衣裙 | 圖形商標 | 160/80A 合格品 | 2017-03-20 | 深圳優品尚服裝有限公司 | 合格 |
28 | 深圳優品尚服裝有限公司 | 玫瑰繡花T恤 | 圖形商標 | 160/80A 合格品 | 2017-04-06 | 深圳優品尚服裝有限公司 | 合格 |
29 | 深圳眾合麥田服飾有限公司 | 連衣裙 | 圖形商標 | 165/88A 合格品 | 2016-11-15 | 深圳眾合麥田服飾有限公司 | 合格 |
30 | 深圳眾合麥田服飾有限公司 | 連衣裙 | 圖形商標 | 160/84A 合格品 | 2016-10-10 | 深圳眾合麥田服飾有限公司 | 合格 |
31 | 深圳市闊太服裝有限公司 | 中袖襯衫 | 圖形商標 | 175/96B 合格品 | 2017-03-01 | 深圳市闊太服裝有限公司 | 合格 |
32 | 深圳市闊太服裝有限公司 | 中袖襯衫 | 圖形商標 | 170/92B 合格品 | 2017-04-01 | 深圳市闊太服裝有限公司 | 合格 |
33 | 深圳市天幕服裝有限公司 | 連體長褲 | 誘貨 | 160/84A 155/80A 合格品 | 2017-05-10 | 深圳市天幕服裝有限公司 | 合格 |
34 | 深圳市天幕服裝有限公司 | 連衣短裙 | 誘貨 | 170/92A 155/80A 合格品 | 2017-04-03 | 深圳市天幕服裝有限公司 | 合格 |
35 | 深圳市天幕服裝有限公司 | 短褲 | 誘貨 | 155/62A 160/66A 合格品 | 2017-03-15 | 深圳市天幕服裝有限公司 | 合格 |
36 | 深圳市雄翔貿易有限公司 | 上衣 | i+NOW | YKY-172003CS 合格品 | 2017-04 | 深圳市雄翔貿易有限公司 | 合格 |
37 | 深圳市雄翔貿易有限公司 | 短褲 | i+NOW | ROO-172024PT 合格品 | 2017-05 | 深圳市雄翔貿易有限公司 | 合格 |
38 | 深圳市雄翔貿易有限公司 | 裙子 | i+NOW | HGN-172008SK 合格品 | 2017-04 | 深圳市雄翔貿易有限公司 | 合格 |
39 | 深圳市耀奇服飾有限公司 | T恤 | YAOKEE 耀奇 | 175/92A 一等品 | 2016-11-21 | 深圳市耀奇服飾有限公司 | 合格 |
40 | 深圳市耀奇服飾有限公司 | T恤 | YAOKEE 耀奇 | 185/100A 一等品 | 2016-11-22 | 深圳市耀奇服飾有限公司 | 合格 |
41 | 深圳市耀奇服飾有限公司 | T恤 | YAOKEE 耀奇 | 180/96A 185/100A 一等品 | 2016-11-21 | 深圳市耀奇服飾有限公司 | 合格 |
42 | 深圳市一三時裝有限公司 | 針織衫 | THAT'S ALL | 155/80A 合格品 | 2017-04-01 | 深圳市一三時裝有限公司 | 合格 |
43 | 深圳市一三時裝有限公司 | 連衣裙 | THAT'S ALL | 155/80A 合格品 | 2017-03-01 | 深圳市一三時裝有限公司 | 合格 |
44 | 深圳市易菲妮時裝有限公司 | A型短袖連衣裙 | 易菲 | 160/84A 合格品 | 2017-01-10 | 深圳市易菲妮時裝有限公司 | 合格 |
45 | 深圳市易菲妮時裝有限公司 | 寬松開襟衫 | 易菲 | 155/80A 合格品 | 2017-01-10 | 深圳市易菲妮時裝有限公司 | 合格 |
46 | 深圳市翼飛服飾有限公司 | 上衣 | SIFONE | 160/84A 一等品 | 2017-03-01 | 深圳市翼飛服飾有限公司 | 合格 |
47 | 深圳市翼飛服飾有限公司 | 針織上衣 | 安納菲爾 ANNA·FEEL | 170/92A 一等品 | 2017-03-01 | 深圳市翼飛服飾有限公司 | 合格 |
48 | 深圳市穎希企業設計發展有限公司 | 褲子 | I LOVE PRETTY | 160/64A 一等品 | 2017-04-01 | 深圳市穎希企業設計發展有限公司 | 合格 |
49 | 深圳市穎希企業設計發展有限公司 | 褲子 | I LOVE PRETTY | 160/64A 合格品 | 2017-04-01 | 深圳市穎希企業設計發展有限公司 | 合格 |
50 | 深圳市金寶源服飾有限公司 | 短袖T恤 | 圖形商標 | 48 170/88A 合格品 | 2017-04 | 深圳市金寶源服飾有限公司 | 合格 |
51 | 深圳市金寶源服飾有限公司 | 休閑褲 | 圖形商標 | 33 175/84A 合格品 | 2017-04 | 深圳市金寶源服飾有限公司 | 合格 |
52 | 深圳市玖尚投資有限公司 | 褲子(水洗產品) | 圖形商標 | 155/64A S 合格品 | 2016-05 | 深圳市玖尚投資有限公司 | 合格 |
53 | 深圳市玖尚投資有限公司 | 針織衫 | 圖形商標 | 170/92A XL 合格品 | 2016-07 | 深圳市玖尚投資有限公司 | 合格 |
54 | 深圳市李紅時裝有限公司 | 九分褲 | / | 160/68A(M)一等品 | 2017-03 | 深圳市李紅時裝有限公司 | 合格 |
55 | 深圳市李紅時裝有限公司 | 連衣裙 | / | 160/84A(M)一等品 | 2017-03 | 深圳市李紅時裝有限公司 | 合格 |
56 | 深圳市李紅時裝有限公司 | 針織衫 | / | 160/84A(M)一等品 | 2017-03 | 深圳市李紅時裝有限公司 | 合格 |
57 | 深圳市諾菲妮服裝有限公司 | 女連衣裙 | 諾菲妮 | XL 170/92A 一等品 | 2017-01 | 深圳市諾菲妮服裝有限公司 | 合格 |
58 | 深圳市諾菲妮服裝有限公司 | 女桑蠶絲提花針織衫 | 諾菲妮 | L 165/88A(留樣) XL170/92A 一等品 | 2017-01 | 深圳市諾菲妮服裝有限公司 | 合格 |
59 | 深圳市諾菲妮服裝有限公司 | 女雙層七分褲 | 諾菲妮 | M 160/68A 合格品 | 2017-01 | 深圳市諾菲妮服裝有限公司 | 合格 |
60 | 深圳市主流實業有限公司 | 水洗牛仔上衣 | 圖形商標 | 160/84A 合格品 | 2017-02 | 深圳市主流實業有限公司 | 合格 |
61 | 深圳市主流實業有限公司 | 針織休閑上衣 | 圖形商標 | 160/84A 合格品 | 2017-03 | 深圳市主流實業有限公司 | 合格 |
62 | 深圳市主流實業有限公司 | 九分褲 | 圖形商標 | 170/78A 合格品 | 2017-02 | 深圳市主流實業有限公司 | 合格 |
63 | 深圳卓美詩服飾有限公司 | 雙面呢大衣 | 圖形商標 | 160/84A M 合格品 | 2017-06 | 深圳卓美詩服飾有限公司 | 合格 |
64 | 深圳卓美詩服飾有限公司 | 雙面呢大衣 | 圖形商標 | 160/84A M 合格品 | 2017-06 | 深圳卓美詩服飾有限公司 | 合格 |
65 | 深圳市梁子時裝實業有限公司 | 緊身褲 | 圖形商標 | 160/68A 165/72A 合格品 | 2017-03-01 | 深圳市梁子時裝實業有限公司 | 合格 |
66 | 深圳市梁子時裝實業有限公司 | 針織休閑上衣 | 圖形商標 | 160/84A 165/88A 合格品 | 2017-03-01 | 深圳市梁子時裝實業有限公司 | 合格 |
67 | 深圳市底色服飾有限公司 | 連衣裙 | 底色 | 160/84A 一等品 | 2017-01 | 深圳市底色服飾有限公司 | 合格 |
68 | 深圳市底色服飾有限公司 | 襯衣 | 底色 | 155/80A 一等品 | 2017-01 | 深圳市底色服飾有限公司 | 合格 |
69 | 深圳市底色服飾有限公司 | 長裙 | 底色 | 165/72A 一等品 | 2017-01 | 深圳市底色服飾有限公司 | 合格 |
70 | 深圳市東昌服飾設計有限公司 | BEANS V領凈色蝙蝠長袖 | BEANS | 160/84A 合格品 | 2017-02 | 深圳市東昌服飾設計有限公司 | 合格 |
71 | 深圳市東昌服飾設計有限公司 | BEANS 雙插袋真絲哈倫長褲 | BEANS | 155/64A 合格品 | 2017-02 | 深圳市東昌服飾設計有限公司 | 合格 |
72 | 深圳市朗悅商業有限公司 | 襯衣 | evona | 合格品 155/80A(34) | 2017-05 | 深圳市朗悅商業有限公司 | 合格 |
73 | 深圳市朗悅商業有限公司 | 長褲 | evona | 合格品 160/68A(36) | 2016-12 | 深圳市朗悅商業有限公司 | 合格 |
74 | 深圳市朗悅商業有限公司 | 連衣裙 | evona | 合格品 155/80A(34) | 2016-12 | 深圳市朗悅商業有限公司 | 合格 |
75 | 裕寶時裝(深圳)有限公司 | 女裝半腰裙 | 慕詩 MOISELLE | 165/70B 合格品 | 2017-06 | 裕寶時裝(深圳)有限公司 | 合格 |
76 | 裕寶時裝(深圳)有限公司 | 女裝長褲 | 慕詩 MOISELLE | 160/66B 合格品 | 2017-06 | 裕寶時裝(深圳)有限公司 | 合格 |
77 | 廣東奧扉服飾有限公司 | 梭織長袖連衣裙 | 圖形商標 | 160/88A | 2016-09 | 廣東奧扉服飾有限公司 | 合格 |
78 | 廣東奧扉服飾有限公司 | 針織長褲 | 圖形商標 | 165/76A | 2016-11 | 廣東奧扉服飾有限公司 | 合格 |
79 | 廣東奧扉服飾有限公司 | 針織長袖T恤 | 圖形商標 | 160/88A | 2016-02 | 廣東奧扉服飾有限公司 | 合格 |
80 | 馬天奴時尚(深圳)有限公司 | 連身褲 | 馬天奴 | 165/92A | 2016-08 | 馬天奴時尚(深圳)有限公司 | 合格 |
81 | 馬天奴時尚(深圳)有限公司 | 連衣裙 | 馬天奴 | 165/92A | 2016-10 | 馬天奴時尚(深圳)有限公司 | 合格 |
82 | 深圳百冠服裝有限公司 | 針織衫 | / | 檢驗:160/84A(M) 留樣:155/80A(S) | 2016-06 | 深圳百冠服裝有限公司 | 合格 |
83 | 深圳百冠服裝有限公司 | 長褲 | / | 160/68A(M) | 2016-06 | 深圳百冠服裝有限公司 | 合格 |
84 | 深圳楓橋江畔時尚服飾有限公司 | 連衣裙 | / | 165/88A(L) | 2017-01 | 深圳楓橋江畔時尚服飾有限公司 | 合格 |
85 | 深圳楓橋江畔時尚服飾有限公司 | 短褲 | / | 165/72A(L) | 2017-01 | 深圳楓橋江畔時尚服飾有限公司 | 合格 |
86 | 深圳市安琪拉實業有限公司 | 中褲 | 歐迪比歐 | 180/88A(XXL) | 2016-04 | 深圳市安琪拉實業有限公司 | 合格 |
87 | 深圳市安琪拉實業有限公司 | 長外套 | 歐迪比歐 | 165/88A(M) | 2016-10 | 深圳市安琪拉實業有限公司 | 合格 |
88 | 深圳市花兒開了服飾有限公司 | 花兒開了 長裙 | FLOWERSCOMING | 155/64A 合格品 | 2017-03-01 | 深圳市花兒開了服飾有限公司 | 合格 |
89 | 深圳市花兒開了服飾有限公司 | 花兒開了 連衣裙 | FLOWERSCOMING | 155/80A 合格品 | 2017-04-01 | 深圳市花兒開了服飾有限公司 | 合格 |
90 | 深圳市花兒開了服飾有限公司 | 花兒開了 連衣裙 | FLOWERSCOMING | 155/80A 合格品 | 2017-04-01 | 深圳市花兒開了服飾有限公司 | 合格 |
91 | 深圳市佳紛時裝有限公司 | 褲子 | 佳紛 | 165/72A | 2017-02-01 | 深圳市佳紛時裝有限公司 | 合格 |
92 | 深圳市佳紛時裝有限公司 | 連衣裙 | 佳紛 | 160/84A | 2017-01 | 深圳市佳紛時裝有限公司 | 合格 |
93 | 深圳市佳紛時裝有限公司 | 褲子 | 佳紛 | 165/72A | 2016-11-01 | 深圳市佳紛時裝有限公司 | 合格 |
94 | 深圳市歐睿實業有公司 | 褲子 | JETEZO | 165/72A 合格品 | 2016-08-01 | 深圳市歐睿實業有限公司 | 合格 |
95 | 深圳市歐睿實業有公司 | 針織上衣 | JETEZO | 80CM 一等品 | 2016-09-01 | 深圳市歐睿實業有限公司 | 合格 |
96 | 深圳市歐睿實業有公司 | 上衣 | JETEZO | 165/88A 合格品 | 2016-09-01 | 深圳市歐睿實業有限公司 | 合格 |
97 | 深圳市歐之影時裝有限公司 | 女大衣 | 歐影 O'YING | 170/100B(44) | 2016-11 | 深圳市歐之影時裝有限公司 | 合格 |
98 | 深圳市萬企實業有限公司 | J1163P796 連衣裙 | JANE STORY | 165/88A 合格品 | 2017-03 | 深圳市萬企實業有限公司 | 合格 |
99 | 深圳市香云莎原生態服飾創意有限公司 | 女裝短袖上衣 | 圖形商標 | 180/100A 160/84A 合格品 | 2017-01-10 | 深圳市香云莎原生態服飾創意有限公司 | 合格 |
100 | 深圳市伊果服飾有限公司 | 伊果女上衣 | / | 160/84B 38 一等品 | 2017-05 | 深圳市伊果服飾有限公司 | 合格 |
101 | 深圳市伊果服飾有限公司 | 伊果女半裙 | / | 160/68B 38 一等品 | 2017-06 | 深圳市伊果服飾有限公司 | 合格 |
102 | 深圳市雨天晴服飾有限公司 | 連身裙 | / | XL(170/92A) | 2017-01 | 深圳市雨天晴服飾有限公司 | 合格 |
103 | 深圳市雨天晴服飾有限公司 | 上衣 | / | L(165/88A) | 2017-01 | 深圳市雨天晴服飾有限公司 | 合格 |
104 | 銘源沐蘭貿易(深圳)有限公司 | 梭織衫 | MORELINE | 165/92A 160/88A(留樣) 合格品 | 2017-05-10 | 銘源沐蘭貿易(深圳)有限公司 | 合格 |
105 | 深圳拉貝拉達服飾有限公司 | T恤 | LABEI&LALD | 160/84A 一等品 | 2017-05-10 | 深圳拉貝拉達服飾有限公司 | 合格 |
106 | 深圳拉貝拉達服飾有限公司 | 褲子 | LABEI&LALD | 155/80A 160/84A(留樣) 一等品 | 2017-03-06 | 深圳拉貝拉達服飾有限公司 | 合格 |
107 | 深圳瑪絲菲爾噢姆服飾有限公司 | 連衣裙 | 噢姆 | 160/84A 合格品 | 2017-03-06 | 深圳瑪絲菲爾噢姆服飾有限公司 | 合格 |
108 | 深圳瑪絲菲爾噢姆服飾有限公司 | 女上衣 | 噢姆 | 160/84A 合格品 | 2017-03-07 | 深圳瑪絲菲爾噢姆服飾有限公司 | 合格 |
109 | 深圳市梵思諾時尚服飾有限公司 | 男裝短袖襯衫 | 梵思諾 | 175/92A 一等品 | 2017-02-21 | 深圳市梵思諾時尚服飾有限公司 | 合格 |
110 | 深圳市梵思諾時尚服飾有限公司 | 男裝針織T恤衫 | 梵思諾 | 180/115 一等品 | 2017-02-20 | 深圳市梵思諾時尚服飾有限公司 | 合格 |
111 | 深圳市十二籃服飾有限公司 | 運動女褲 | XII BASKET | 160/68A 合格品 | 2017-02-20 | 深圳市十二籃服飾有限公司 | 合格 |
112 | 深圳市十二籃服飾有限公司 | 運動單上衣 | XII BASKET | 160/84A 合格品 | 2017-02-20 | 深圳市十二籃服飾有限公司 | 合格 |
113 | 深圳市泰蓮娜時裝設計有限公司 | 女裝襯衣 | dàlilà 泰蓮娜 | 165/88A 一等品 | 2016-07-10 | 深圳市泰蓮娜時裝設計有限公司 | 合格 |
114 | 深圳市泰蓮娜時裝設計有限公司 | 女裝連衣裙 | dàlilà 泰蓮娜 | 160/84A 一等品 | 2016-07-20 | 深圳市泰蓮娜時裝設計有限公司 | 合格 |
115 | 深圳雅韻服裝有限公司 | 短袖襯衣 | 圖形商標 | 170/88A 165/84A(留樣) 合格品 | 2016-10-20 | 深圳雅韻服裝有限公司 | 合格 |
116 | 深圳雅韻服裝有限公司 | 短袖T恤 | 圖形商標 | 170/88A 165/84A(留樣) 合格品 | 2016-10-13 | 深圳雅韻服裝有限公司 | 合格 |
117 | 深圳市梅林天虹實業有限公司 | 短袖T恤 | 圖形商標 | 合格品 155/80A(留樣) 165/88A | / | 溪地服飾(上海)有限公司 | 合格 |
118 | 深圳市梅林天虹實業有限公司 | 簡約百搭毛衫 | 圖形商標 | 一等品 155/80A | / | 深圳市凡恩時尚設計有限公司 | 合格 |
119 | 深圳市茂業百貨華強北有限公司 | 絲綢上衣 | NAERSI | 合格品 165/88A 170/96B(留樣) | / | 深圳市娜爾思時裝有限公司 | 合格 |
120 | 深圳市茂業百貨華強北有限公司 | 上衣 | ELLASSAY | 合格品 170/92A 160/84A(留樣) | / | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 合格 |
121 | 深圳市君尚百貨有限公司 | 水洗牛仔連衣裙 | AIVEI | 一等品 160/80A留樣 170/88A檢測 | / | 欣賀股份有限公司 | 合格 |
122 | 深圳市福田區卓德服飾行 | T恤 | 圖形商標 | 合格品 180/96A 170/88A(留樣) | / | 上海圣塔菲國際貿易有限公司 | 合格 |
123 | 深圳市福田區卓德服飾行 | 短袖TEE | 圖形商標 | 合格品 XL 185/100A 檢測 M175/92A 留樣 | / | 上海圣塔菲國際貿易有限公司 | 合格 |
124 | 深圳歲寶連鎖商業發展有限公司聚福店 | 針織衫 | Baleno | 一等品 L(175/96B) | / | 廣州友誼班尼路服飾有限公司 | 合格 |
125 | 深圳歲寶連鎖商業發展有限公司聚福店 | 牛仔褲 | Baleno | 一等品 28"(165/68A) | / | 廣州友誼班尼路服飾有限公司 | 合格 |
126 | 深圳歲寶連鎖商業發展有限公司聚福店 | 牛仔褲(水洗產品) | 圖案商標 | 合格品 檢驗:175/82A 留樣175/80A | / | 廣東漢邦實業有限公司 | 合格 |
127 | 深圳市利聯太陽百貨有限公司 | 女裝長褲 | Theme | 合格品 155/62A(留樣) 150/158A | / | 深圳市達利譽服飾有限公司 | 合格 |
128 | 深圳市利聯太陽百貨有限公司 | 女裝連衣裙 | Theme | 合格品 155/80A | / | 深圳市達利譽服飾有限公司 | 合格 |
129 | 綾致時裝(天津)有限公司深圳喜薈城銷售部 | 針織T恤衫 | 杰克·瓊斯 | 合格品 170/92A(S) | / | 綾致時裝(天津)有限公司 | 合格 |
130 | 綾致時裝(天津)有限公司深圳喜薈城銷售部 | 牛仔短褲 | 杰克·瓊斯 | 合格品 175/80A(M) | / | 綾致時裝(天津)有限公司 | 合格 |
131 | 深圳市羅湖區秦亮服裝店 | 女針織休閑衫 | GIRDEAR哥弟 | 合格品 檢驗尺寸:5;留樣尺寸:3 | / | 廣東哥弟時尚服飾研發有限公司 | 合格 |
132 | 深圳市羅湖區秦亮服裝店 | 女針織休閑衫 | GIRDEAR哥弟 | 合格品 檢驗尺寸:2;留樣尺寸:3 | / | 廣東哥弟時尚服飾研發有限公司 | 合格 |
133 | 深圳茂業百貨有限公司南山分公司 | 連衣裙 | 音兒 YINER | 合格品 170/92A(42)留樣 160/84A(38)檢測 | / | 深圳市影兒服飾有限公司 | 合格 |
134 | 深圳茂業百貨有限公司南山分公司 | 連衣裙 | 音兒 YINER | 合格品 160/84A(38)檢測 165/88A(40)留樣 | / | 深圳市影兒服飾有限公司 | 合格 |
135 | 天津市赫基速跋雷服飾銷售有限公司深圳第一分公司 | 連衣裙 | 圖形商標 | 合格品 檢驗:170/88A(S) 留樣:170/92A(M) | / | 天津市赫基蘇搏雷商貿有限公司 | 合格 |
136 | 廈門斐樂體育用品有限公司深圳海岸城分公司 | 針織短袖衫 | 圖形商標 | 合格品 170/88A | / | 斐樂體育有限公司 | 合格 |
137 | 廈門斐樂體育用品有限公司深圳海岸城分公司 | 針織長袖外套 | 圖形商標 | 合格品 170/88A | / | 斐樂體育有限公司 | 合格 |
138 | 廣州市新怡服飾發展有限公司深圳南山分公司 | 短袖休閑針織衫 | 圖形商標 | 一等品 175/96A(50) | / | 廣州市卡賓服飾有限公司 | 合格 |
139 | 廣州市新怡服飾發展有限公司深圳南山分公司 | 短袖休閑針織衫 | 圖形商標 | 一等品 170/92A(48) | / | 廣州市卡賓服飾有限公司 | 合格 |
140 | 深圳市鹽田區三千服飾店 | 短袖T恤 | HLA海瀾之家 | 合格品 170/88A(48) | / | 海瀾之家服飾有限公司 | 合格 |
141 | 深圳市鹽田區三千服飾店 | 休閑中褲 | HLA海瀾之家 | 合格品 175/82A(32) | / | 海瀾之家服飾有限公司 | 合格 |
142 | 深圳市好又多百貨商業有限公司 | 女糖果梭織七分褲寶藍南 | 圖形商標 | 合格品 165/70A(L) | / | 深圳市德實達紡織服裝有限公司 | 合格 |
143 | 深圳市好又多百貨商業有限公司 | 女窄腳牛仔褲黑色A(水洗產品) | 圖形商標 | 合格品 165/68A(27) | / | 廣州樂嘉服飾有限公司 | 合格 |
144 | 深圳市國惠康貿易有限公司福永分店 | 拼邊收腳褲 | 摩卡奴 | 合格品 170/76A | / | 深圳市摩卡奴服飾有限公司 | 合格 |
145 | 深圳市國惠康貿易有限公司福永分店 | 連衣裙 | 圖形商標 | 合格品 170/92A 165/88A(備樣) | / | 深圳市丹詩格爾服裝有限公司 | 合格 |
146 | 深圳市國惠康貿易有限公司福永分店 | 條紋褲 | 摩卡奴 | 合格品 155/64A 165/72A(備樣) | / | 深圳市摩卡奴服飾有限公司 | 合格 |
147 | 深圳市寶安區福永富華服裝店 | 連衣裙 | 圖形商標 | 165/84A 160/80A(備樣) 一等品 | / | 深圳市卡爾諾實業投資有限公司 | 合格 |
148 | 天虹商場股份有限公司布吉天虹商場 | 短袖T恤衫 | 圖形商標 | 合格 | / | 福建柒牌集團有限公司 | 合格 |
149 | 天虹商場股份有限公司布吉天虹商場 | 牛仔褲 | 圖案商標 | 合格品 180/88A(34L) | / | 福建柒牌集團有限公司 | 合格 |
