| 整理劑 | 潤濕性/s | 白度/% | 強力損失/% |
| 坯布 | — | 59.9 | 0 |
| 堿 | 10.5 | 70.6 | 9.4 |
| 堿性果膠酶 | 86 | 63.7 | 6.4 |
| 中性纖維素酶 | 42 | 64.8 | 9.4 |
| 堿性蛋白酶 | 180 | 63.6 | 6.8 |
| 木聚糖酶 | 210 | 63.1 | 2.4 |
| 堿性果膠酶和中性纖維素酶 | 15.2 | 64.8 | 10.6 |
| 堿性果膠酶和堿性蛋白酶 | 43.5 | 62.6 | 7.5 |
| 堿性蛋白酶和木聚糖酶 | 45.2 | 62.2 | 3.3 |
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)