| 項目 | 配方一 | 配方二 | 項目 | 配方一 | 配方二 |
| PVA-1799/kg | 50 | 35 | 平平加O/kg | 0.5 | 0.7 |
| PVA-205MB/kg | 10 | 防腐劑/ kg | 0.2 | 0.2 | |
| 水解變性淀粉/ kg | 30 | 漿液黏度/s | 9~11 | 8~10 | |
| HY-1接技淀粉/ kg | 20 | 漿液溫度/℃ | 96±2 | 96±2 | |
| ADC/ kg | 15 | 15 | 調漿時間/min | 45~60 | 45~60 |
| 乳化油/ kg | 4.5 | 5 | pH值 | 7~8 | 7~8 |
| 項目 | 配方一 | 配方二 | 項目 | 配方一 | 配方二 |
| 漿液黏度/s | 10.1 | 8.4 | 增強率/% | 21.02 | 25.64 |
| 漿液溫度/℃ | 97 | 97 | 減伸率/% | 28.07 | 14.68 |
| 含固量/% | 10.1 | 9.8 | 滲透程度/% | 26.85 | 45.3 |
| 回潮率/% | 2.49 | 2.45 | 被覆程度/% | 34.91 | 38.22 |
| 上漿率/% | 11.04 | 10.18 | 漿膜完整度/% | 87.5 | 98.61 |
| 車速/m.min-1 | 30 | 30 | 10萬緯斷經數/根 | 11.6 | 3.62 |
| 原紗單強/cN | 309 | 312 | 10萬緯斷緯數/根 | 7.28 | 5.65 |
| 漿紗單強/ cN | 391 | 392 | 開臺效率/% | 83.7 | 92.8 |
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業