| 紗別 | 化學(xué)成分/% | 加權(quán)平均長度/mm | 細(xì)度/公支 | 白度/坦伯公式 | ||||||||||||||||
| 纖維素 | 半纖維素 | 水溶物 | 果膠 | 木質(zhì)素 | 脂蠟 | |||||||||||||||
| 長麻粗紗 | 72.71 | 15.10 | 4.53 | 3.10 | 3.38 | 1.09 | <514 | / | ||||||||||||
| 煮漂長麻粗紗 | 83.09 | 11.96 | 1.50 | 0.65 | 1.92 | 0.89 | 134.65 | 643 | 69.68 | |||||||||||
| 短麻粗紗 | 71.21 | 15.59 | 4.95 | 2.02 | 5.46 | 0.76 | 119.43 | 476 | / | |||||||||||
| 煮漂短麻粗紗 | 79.71 | 15.03 | 2.79 | 1.53 | 1.06 | 0.39 | 89.32 | 589 | 67.73 | |||||||||||
| 染化料 | 黑色 | 深咖啡 | 艷紅 | 淡黃 |
| 還原黑BB50%/ %O.W.f | 4.00 | 0.62 | / | / |
| 還原大紅R100%/%o.W.f | / | 0.36 | 1.05 | / |
| 還原黃G100%/%O.W.f | / | / | 0.25 | 0.2 |
| NaOH/g.L-1 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| Na2S2O485%/g.L-1 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| Na2SO4/g.L-1 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| NaClO/g.L-1 | 有效氯1.0 | / | / | / |
| NaBO2.H2O2.3H2O/g.L-1 | / | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 還原溫度/℃ | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 染色溫度/℃ | 80 | 80 | 50 | 50 |
| 氧化酸度/用NaOH或CH3COOH調(diào)節(jié) | 9~10 | 4.5~5.5 | 4.5~5.5 | 4.5~5.5 |
| 氧化溫度/℃ | 25 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)