左右名稱顏色代表的功能R11壓腳設(shè)定1=壓腳作用2=先行壓腳作用,后行壓腳不作用3=先行壓腳不作用,后行壓腳作用4=壓腳不作用5=編織作用,翻針不作用6=編織不作用,翻針作用R10夾子和剪刀的設(shè)定1~4=夾子1~4關(guān)閉+剪刀11~14=夾子1~4打開21~24=夾子關(guān)閉31=左邊剪刀33=右邊剪刀41=自動夾紗,自動剪斷R9翻針的動作禁止" />
| 左右 | 名稱 | 顏色代表的功能 | |||||||
| R11 | 壓腳 | 1=壓腳作用 | 2=先行壓腳作用,后行壓腳不作用 | ||||||
| 3=先行壓腳不作用,后行壓腳作用 | 4=壓腳不作用 | ||||||||
| 5=編織作用,翻針不作用 | 6=編織不作用,翻針作用 | ||||||||
| R10 | 夾子和剪刀的設(shè)定 | 1~4=夾子1~4關(guān)閉+剪刀 | 11~14=夾子1~4打開 | ||||||
| 21~24= 夾子關(guān)閉 | 31=左邊剪刀 | ||||||||
| 33=右邊剪刀 | 41=自動夾紗,自動剪斷 | ||||||||
| R9 | 翻針的 | 1=翻針的動作禁止 | |||||||
| R8 | 紗咀帶進帶出設(shè)定 | 31=紗咀帶出 | 32=紗咀帶入 | ||||||
| R6 | 度目設(shè)定 | 0=第5段 | 1~60=第幾段度目(SES機型) | 1~120=第幾段度目(SSG機型) | |||||
| R5 | 取消編織 | ||||||||
| R4 | 單雙系統(tǒng)編織設(shè)定 | 0=每行用1個系統(tǒng)編織 | 1=每行用2個系統(tǒng)編織 | 6、7 =每2行用2個系統(tǒng)編織 | |||||
| R3 | 紗咀資料 | 1~127=紗咀的設(shè)定 | |||||||
| R2 | 節(jié)約 | 1、2=花樣和動作的重復(fù) | 11~41=花樣和動作的重復(fù)(數(shù)字設(shè)定) | ||||||
| R1 | 節(jié)約 (小循環(huán)) | 1、2=花樣和動作的重復(fù) | 11~41=花樣和動作的重復(fù)(數(shù)字設(shè)定) | ||||||
| 制作花樣范圍 | |||||||||
| L1 | 特殊情況 | 0=正常情況 | 1=后床翻前床 | ||||||
| 2=前床翻后床 | 7=前、后床的線圈移針沒有空車 | ||||||||
| L5 | 編織速度 | 0=高速 | 1=慢速 | ||||||
| 2=中速 | 11~17=織機1~7組 | ||||||||
| L6 | 空車速度 | 0=高速 | 1=慢速 | ||||||
| 2=中速 | 11~17=織機1~7組 | ||||||||
| L8 | 系統(tǒng) | 2色提花 | 3色提花 | 4色提花 | 5色提花 | 6色提花 | ——→是指制作的花型用了哪幾種顏色。 | ||
| 單邊 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 三平 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 芝麻底 | 32.42 | 33.43 | 34.44 | 35.45 | 36.46 | ||||
| L9 | 測紗設(shè)定 | 1=測紗作用(奇數(shù)次),測紗停止(偶數(shù)次) | 2=測紗暫停 | ||||||
| L10 | 編織卷布 | 1~31=卷布第1段至第31段 | |||||||
| L11 | 空車卷布 | 1~31=卷布第1段至第31段 | |||||||
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)