粗紗機清潔圖表
| 項目 | 早班 | 中班 | 夜班 | |
| 拈后車面 | 1.00~2.00 | 9.00~10. | 5.00~6.00 | |
| 拈高架 | 12.30~1.00 | 8.30~9.00 | 4.30~5.00 | |
| 掃、拈羅拉皮棍 | 10.00~11.00 2.00~3.00 | 6.00~7.00 10.00~11.0 | 2.00~3.00 6.00~7.0 | |
| 擦前車面 | 中紗、落紗各一次 | |||
| 掃下龍筋擼錠翼 | 每落紗一次 | 每落紗一次 | 每落紗一次 | |
| 挖吸風棉 | 每落紗一次 | 每落紗一次 | 每落紗一次 | |
| 拈風口 | 每落紗一次 | 每落紗一次 | 每落紗一次 | |
| 抹蓋板 | 隨時做 | |||
| 掃車底 | 隨時做 | |||
| 地面衛生 | 隨時 | |||
| 備注:五不落地隨時撿;條筒排放整齊。 | ||||
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業