北京市清潔生產審核驗收打分表
驗收企業名稱:
企業最終得分(表2、表3得分之和):
說明:表1 驗收不合格條目表。出現第九條相關情況的企業,驗收不合格;表2北京市清潔生產審核驗收打分表。對照第八條驗收主要內容量化打分,總分100分;表3.鼓勵加分條目表。對照第十條,對于清潔生產績效水平較高的企業,給予適當加分鼓勵。
表1 驗收不合格條目表(否定項)
| 是否存在下列情況(否定項) | 是 | 否 |
| (1)明顯不具備自行開展審核的能力,或提供審核服務的機構不符合國家和本市有關規定; (2)審核重點或者清潔生產目標設置錯誤或存在重大遺漏; (3)不符合國家和北京市清潔生產相關產業政策,使用國家明令已淘汰的落后生產工藝裝備,生產國家明令淘汰的落后產品; (4)國家明令限期淘汰的生產工藝裝備不明晰,未列入整改計劃; (5)達標時間承諾超過2年的; (6)綜合得分低于合格標準(表2表3得分之和低于70分)。 |
表2 北京市清潔生產審核驗收打分表(滿分100分)
| 類別 | 打分項 | 分值 | 備注 | 打分 |
| 一、清潔生產審核報告規范性 | 1. 報告編制依據是否充分、合理 | 4分 | (1)國家與北京市 有關清潔生產法規、政策的要求; (2)國家與北京市相關產業政策; (3)國家、北京市、行業有關清潔生產標準; (4)北京市、區縣相關清潔生產發展規劃等; | |
| 2、方案效益匯總與分析 | 2 | (1)對清潔生產方案效益進行了匯總,對比了清潔生產審核前后的效益變化; (2)對擬實施的中高費方案進行了充分的技術評估、環境評估、經濟評估; (3)分析了方案實施效益與清潔生產目標的關系; (4)編制了切實可行的方案實施與資金籌措計劃。 | ||
| 3、報告結論 | 2 | (1)對企業產污、排污現狀所處水平及其真實性、合理性進行了評價; (2)對方案實施后能否達到設置的清潔生產目標進行了評價。 | ||
| 4、資料、數據是否詳實準確 | 3 | (1)全廠、審核重點基礎資料詳實; (2)標準、規范引用準確; (3)工藝流程圖詳細規范; (4)主要資源、能源、環境問題表述清晰; (5)方案內容詳細規范。 (6)監測數據齊全,對能耗和污染物削減情況進行了核算。 | ||
| 5.分析方法是否科學合理 | 2分 | (1)采用科學的方法對 實測數據進行了分析(物料平衡圖、能源平衡、水平衡、污染因子平衡圖等),明確了主要存在的問題及其產生部位; (2)原因分析系統全面。 | ||
| 6.邏輯是否清晰準確 | 2分 | 主要問題的提出、原因分析、方案產生三個方面層次分明、邏輯性強。 | ||
| 分數小計 | 15分 | |||
| 二、清潔生產審核過程規范性 | 審核準備 | 6分 | (1)高層領導支持并參與;(2分) (2)建立了清潔生產管理制度(2分) (3)廣泛開展宣傳教育,80%以上職工接受清潔生產培訓(培訓記錄、教案、簽到表等培訓資料齊全)。 (2分) | |
| 預審核 | 5分 | (1)篩選審核重點的方法科學、合理、符合實際情況; (2分) (2)清潔生產目標具有時限性、前瞻性,確定依據充分; (2分) (3)現場管理良好,無跑、冒、滴、漏。(1分) | ||
| 審核 | 13分 | (1)計量器具管理完好、運轉正常; (3分) (2) 資源能源計量到車間,記錄(臺帳)完整; (2分) (3)污染物排放有記錄、有臺帳,污染治理設施完好、運轉正常; (2分) (4)有毒有害物品管理規范,使用和處置有記錄,有臺帳; (2分) (5)對輸入輸出數據進行了實際測量;(2分) (6)原因分析系統全面。 (2分) | ||
| 實施方案的產生和篩選 | 6分 | 在全廠范圍和針對審核重點均提出并實施了無低費方案(3分) 本行業清潔生產技術工藝推廣應用。(3分) | ||
| 分數小計 | 30分 | |||
| 三、清潔生產方案實施情況(進步性、變化性) | 已實施方案的情況 | 15分 | (1)企業就無費、低費方案的執行情況舉證,如落實措施、制度、照片、資金使用賬目等可查證資料 (8分) (2)審核前后資源消耗的比較; (1分) (3)審核前后能源消耗的比較; (2分) (4)審核前后污染物削減情況的比較; (2分) (5)審核前后水消耗情況的比較。 (2分) | |
| 擬實施方案效果分析 | 30分 | (1)分析企業達標的具體方案和措施( 如果企業污染物排放已達標,此項給滿分)(5分) (2)措施的達標可能性(如果企業污染物排放已達標,此項給滿分)(5分) (3)達標時間承諾的現實可能性(如果企業污染物排放已達標,此項給滿分)(5分) (4)擬實施中、高費方案計劃;(4分) (4)資金籌措計劃; (3分) (6)環境效益分析; (4分) (7)經濟效益分析。 (4分) | ||
| 分數小計 | 45分 | |||
| 四、持續清潔生產情況 | 建立了清潔生產相關制度及持續運行機制 | 3分 | (1)健全了企業清潔生產管理制度和獎勵管理辦法;(2) (2)相關制度落實到管理規程、操作規程、作業文件、工藝卡片等當中,激勵制度能夠落實 (1) | |
| 建立并完善持續清潔生產組織機構 | 3分 | 企業審核領導機構轉化為企業長期持續推進清潔生產的領導機構,并有公司相關制度文件給予證明。 | ||
| 制定了切實可行的持續清潔生產計劃 | 4分 | (1)有后續的推進清潔生產領導機構; (2)有后續的審核重點與目標; (3)有后續實施的清潔生產方案; (4)有 后續的清潔生產培訓計劃; | ||
| 分數小計 | 10分 | |||
| 綜合 分數 |
| 100分 |
表3鼓勵加分條目表(8分)
| 企業清潔生產績效水平情況(鼓勵項) | 分值 | 得分 |
| 1a. 達到評價指標體系中企業等級的“先進企業”或標準一級 | 5 |
|
| 1b. 達到評價指標體系中企業等級的“清潔生產企業”或標準二級 | 3 |
|
| 1c. 達到評價指標體系中企業等級的“清潔生產企業”或標準三級 | 2 |
|
| 2. 生產工藝與裝備高于同行業平均水平 | 0.5 |
|
| 3. 廢物回收利用指標高于同行業平均水平 | 0.5 |
|
| 4. 資源能源利用指標高于同行業平均水平 | 0.5 |
|
| 5. 污染物產生指標低于行業平均水平 | 0.5 |
|
| 6. 產品具有環境標志認證證書、節能認證證書 | 0.5 |
|
| 7. 通過管理體系認證 | 0.5 |
|
| 鼓勵項綜合得分 |
| |
| 綜合評定意見: 評定人: 年 月 日 |
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業