企業(yè)研究開發(fā)項(xiàng)目審查表
申請(qǐng)企業(yè):(蓋章) 年 月 日
| 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(手機(jī)) | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)通訊地址 | 企業(yè)總職工人數(shù) | ||||||||||||||||||
| 上年企業(yè)銷售收入 | 研究人員數(shù) | ||||||||||||||||||
| 隸屬本企業(yè)的項(xiàng)目主要研究人員情況 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) | 職稱 | 在本項(xiàng)目中承擔(dān)工作 | |||||||||||||
| 研究開發(fā)項(xiàng)目所屬技術(shù)領(lǐng)域 | □信息技術(shù) □生物醫(yī)藥 □新材料 □先進(jìn)制造 □新能源和節(jié)能 □環(huán)保 □海洋技術(shù) □現(xiàn)代農(nóng)業(yè) □現(xiàn)代交通 □現(xiàn)代服務(wù)業(yè) □其它 | ||||||||||||||||||
| 研究開發(fā)內(nèi)容簡(jiǎn)要 | (300字以內(nèi)) | ||||||||||||||||||
| 研究開發(fā)活動(dòng)主要(大中型)儀器設(shè)備清單 | 名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 總價(jià) | 折舊方法 | 折舊年限 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| 研究開發(fā)費(fèi)分項(xiàng)目預(yù)算(分八個(gè)項(xiàng)目及金額列出,單位:萬(wàn)元) | 項(xiàng) 目 | 經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 | 當(dāng)年計(jì)劃 投入 | ||||||||||||||||
| 人工費(fèi)用 | |||||||||||||||||||
| 直接投入 | |||||||||||||||||||
| 折舊費(fèi)用和長(zhǎng)期費(fèi)用攤銷 | |||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)費(fèi)用 | |||||||||||||||||||
| 設(shè)備調(diào)試費(fèi) | |||||||||||||||||||
| 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 | |||||||||||||||||||
| 委托外部研究開發(fā)費(fèi)用 | |||||||||||||||||||
| 其他費(fèi)用 | |||||||||||||||||||
| 總計(jì) | |||||||||||||||||||
| 國(guó)家財(cái)政撥款(萬(wàn)元) | 研究開發(fā)年限 | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目開發(fā)形式 | □新產(chǎn)品 □新技術(shù) □新工藝 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)法定代表人聲明 | 本人知悉并保證本企業(yè)提供的研究開發(fā)活動(dòng)資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性,并承擔(dān)因資料虛假而產(chǎn)生的法律和行政責(zé)任。 (簽名) | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)納稅關(guān)系所在地科技(經(jīng)貿(mào))行政部門初審意見 | (單位蓋章) | ||||||||||||||||||
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)