| 項目 | 原配方 | 試驗配方 |
| 漿料配方 | 變性淀粉:25kg,20520 kg,1799 37.5 kg,助劑6.25 kg,平滑劑2 kg,乳化油1 kg | 接枝淀粉AM-8 100 kg,丙稀酸12.5 kg |
| 漿液濃度/% | 12.9 | 13.8 |
| 漿液粘度/s | 9.6 | 11 |
| 上漿率/% | 12 | 14.1 |
| 增強率/% | 38 <| 31.5 | |
| 減伸率/% | 10.8 | 9.8 |
| 2mm以上毛羽貼服率/% | 55 | 45 |
| 小時落物/g | 0.42 | 0.52 |
| 布機效率/% | 87 | 88 |
| 臺時斷經/根 | 2.35 | 1.88 |
| 每桶干漿成本/元 | 1240 | 740 |
| 每米干漿成本 /元.m-1 | 0.47 | 0.37 |
| 項目 | 原配方 | 試驗配方 |
| 漿料配方 | 變性淀粉:50 kg,20520 kg,1788 10 kg,1799 12.5 kg,丙稀酸12.5 kg | 變性淀粉25 kg,205 10 kg,丙稀酸12.5 kg,K5 50 kg |
| 漿液濃度/% | 10 | 14 |
| 漿液粘度/s | 8.5 | 8 |
| 上漿率/% | 16 | 15.5 |
| 增強率/% | 25.5 | 27.9 |
| 減伸率/% | 36.4 | 22.9 |
| 2mm以上毛羽貼服率/% | 56 | 52 |
| 小時落物/ g | 0.83 | 0.71 |
| 布機效率/% | 82 | 85 |
| 小時斷經/根 | 2.25 | 1.84 |
| 每桶干漿成本/元 | 1096 | 775 |
| 每米干漿成本 /元.m-1 | 0.32 | 0.25 |
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業