7月13日訊:
7月12日,PTA現(xiàn)貨價(jià)上調(diào)整,MEG價(jià)格走勢盤升,半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢調(diào)整,CDP切片價(jià)格走勢盤整,水瓶片價(jià)格走勢調(diào)整。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102m2m價(jià)格均為平穩(wěn),CPL價(jià)格上移,錦綸6切片價(jià)格走勢為盤整。
由于隔夜原油價(jià)格偏弱,滌綸長絲市場行情維持穩(wěn)定,滌綸長絲交易氣氛較為溫吞,但是POY在行業(yè)自律作用之下,POY行情走勢尚好,聚酯工廠報(bào)價(jià)取消優(yōu)惠或上調(diào)。而多數(shù)工廠均為平報(bào)以出貨為主。
目前下游織造、加彈開機(jī)率暫穩(wěn)狀態(tài),對滌綸長絲的剛性需求不會變化,但是經(jīng)過前幾天的采購之后,目前下游跟漲采購也已出現(xiàn)縮手。多數(shù)人士認(rèn)為,短期內(nèi)總體滌綸長絲行情窄幅整理的可能性相比較大,但是今天上游聚酯原料行情出現(xiàn)小幅回升,也不排除局部范圍的再度上行的可能。
全棉紗整體價(jià)位仍有上抬,從品種銷售看,J21s、32s全棉紗銷量仍有放大,噴氣上需求較好。滌棉紗價(jià)格呈平穩(wěn)的態(tài)勢,其中80/2045s動銷量較大。滌粘紗市場個(gè)別品種價(jià)格重心略有上移,其原因,主要來自上游原料粘膠短纖價(jià)格拉升。純滌紗45s交易量也可以,主要是用于有梭織機(jī)生產(chǎn)滌棉里料系列,而價(jià)格較為穩(wěn)定,但是滌綸短纖價(jià)格走勢平穩(wěn),市場中心價(jià)格在6800元/噸左右。人棉紗個(gè)別品種交易價(jià)繼續(xù)上抬,但是品種交易量不大,市場上粘膠短纖價(jià)格向上走勢,目前均價(jià)達(dá)14000元/噸左右。預(yù)計(jì)短期內(nèi)人棉紗產(chǎn)品還將有盤升的趨勢。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 7月11日 | 7月12日 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 4600 | 4600 | 0 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 4535 | 4575 | 40 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場一般出罐報(bào)價(jià) | 5150 | 5200 | 50 | ||
| 散裝 | 市場一般出罐成交價(jià) | 5110 | 5170 | 60 | |||
| CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 10450 | 10500 | 50 | ||
| 錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 12000 | 12000 | 0 | |
| 長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 12900 | 12900 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價(jià) | 14800 | 14800 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 6100 | 6100 | 0 | |
| 有光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 6200 | 6200 | 0 | |||
| CDP切片 | 6800 | 6800 | 0 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市場一般送到成交價(jià) | 6450 | 6450 | 0 | |||
| 2016年7月份預(yù)收價(jià) | 6350 | 6350 | 0 | ||||
| 2016年6月份結(jié)算價(jià) | 6250 | 6250 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 直紡 | 市場送到成交價(jià) | 6800 | 6800 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場均價(jià) | 6800 | 6800 | 0 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 13900 | 13900 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價(jià) | 12500 | 12500 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 13800 | 13800 | 0 | |
| 皮棉 | 329級 | 14350 | 14500 | 150 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 8000-8200 | 8000-8200 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 6855 | 6885 | 30 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 8250 | 8250 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 14500 | 14500 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21s | 15500 | 15600 | 100 | |||
| 純棉紗 | 32s | 20800 | 20900 | 100 | |||
| 純棉紗 | J32s | 21500 | 21600 | 100 | |||
| 純棉紗 | J40s | 23800 | 23900 | 100 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 14000 | 14000 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 11100 | 11100 | 0 | |||
| 純滌紗 | 45s | 12000 | 12000 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 17200 | 17400 | 200 | |||
| 人棉紗 | 30s | 18200 | 18200 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價(jià) | 5.36 | 5.36 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 2.48-2.68 | 2.48-2.68 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價(jià) | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 1.35 | 1.35 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價(jià) | 1.65 | 1.65 | 0 | |
?
推薦企業(yè)面向顧客,持續(xù)改進(jìn),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址:http://www.wxrb2.com
經(jīng)編未來 無限可能
網(wǎng)址:http://www.run-yuan.com/
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址:http://www.yunlongfj.cn/
印染機(jī)械 首選黃石經(jīng)緯 印花機(jī) 絲光機(jī) 蒸化機(jī)
網(wǎng)址:http://www.hsjwfj.com/
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)