10月8日,上海市質量技術監督局官網公布 2018年上海市蠶絲被產品質量監督抽查結果。本次共抽查80批次產品,經檢驗,不合格18批次。
本次監督抽查依據GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB/T 5296.4-2012《消費品使用說明 第4部分:紡織品和服裝》、GB/T 29862-2013《紡織品 纖維含量的標識》、GB/T 24252-2009《蠶絲被》等國家標準及相關標準要求,對產品的下列項目進行了檢測:甲醛含量(胎套)、pH值(填充物及胎套)、可分解致癌芳香胺染料(胎套)、耐水色牢度(胎套)、耐酸、堿汗漬色牢度(胎套)、耐摩擦(干、濕)色牢度(胎套)、耐皂洗色牢度(胎套)、面、里料及填充物纖維成分含量、填充物品質、填充物含油率、填充物質量偏差率、填充物回潮率、使用說明(標簽)。
本次抽查發現涉及安全性指標的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、色牢度等項目只有1批次pH值不合格,另外有17批次產品不符合企業明示質量要求,涉及的不合格項目為纖維含量、填充物質量偏差率、填充物回潮率、使用說明(標簽)。
pH值是反映物品酸堿度的一個指標,由于人體皮膚表面呈弱酸性(健康皮膚的pH值在5.0~5.6之間),如果蠶絲被產品的pH值過高或過低,均有可能破壞人體皮膚酸堿度平衡,引發皮膚過敏或感染,使皮膚易受到其他病菌的侵害。
纖維成分含量反映了產品的真實屬性,也是消費者購買時的主要考核指標之一,填充物質量偏差率與回潮率是體現蠶絲被是否短斤少兩的指標,這些指標不合格,直接影響消費者的權益。
產品的使用說明(標簽)是產品的生產、經銷者給出的重要信息,以指導消費者正確選購和使用。如果使用說明(標簽)標注不正確,會誤導消費者的選購。
2018年上海市蠶絲被產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 生態蠶絲夏涼被 | 怡家人 | 200×230cm 填充物400g | / | 貴州怡家人生態科技有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司松江松匯路分店 | 使用說明(標簽);填充物纖維成分含量 |
2 | 貝斯特桑蠶絲夏被(芯) | 圖形 | 200×230cm填充物重量:0.5kg | / | 上海錦佩工藝品有限公司 | 上海聯家超市有限公司榮樂路店 | 填充物回潮率;填充物質量偏差率 |
3 | 舒雅蠶絲被(春秋) | 圖形商標 | 200cm×230cm填充量:1500g | 貨號:BCS08002-L | 上海奈趣爾家紡有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | 填充物回潮率;填充物質量偏差率 |
4 | 全棉蠶絲被 | 怡詩緣 | 230cm×200cm | / | 上海恩薇紡織品有限公司 | 上海世紀聯華西部商業有限公司中環路店 | 使用說明(標簽);填充物纖維成分含量;填充物質量偏差率 |
5 | 云提花蠶絲夏被 | 錦佩 | 200cm×230cm填充物質量:0.5kg | 貨號:1661 | 上海錦佩工藝品有限公司 | 上海世紀聯華西部商業有限公司中環路店 | 使用說明(標簽);填充物纖維成分含量;填充物質量偏差率 |
6 | 0.4kg全棉蠶絲被 | 藍鉑 | 150×210cm填充物重量:400g | 編碼:A-140708zxrkm04 | 上海英儂紡織有限公司 | 上海新南東項目管理有限公司 | 填充物質量偏差率 |
7 | 蠶絲被 | 萊薇 | 150×210cm填充物重量:400g | / | 上海駿熹實業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 | 使用說明(標簽) |
8 | 蠶絲舒柔夏被 | 亭軒 | 200cm×230cm填充物重量:500g | / | 上海中開實業發展有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 使用說明(標簽);填充物纖維成分含量 |
9 | 珍品至尊桑蠶絲被 | 千月 | 200cm×230cm凈重:1500g | 貨號:8636 | 上海千月紡織制品有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | 填充物質量偏差率 |
10 | 蠶絲被 | 奈士迪 | 220×240cm填充量:700g | 款號:P021069-D | 上海有唐商貿有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 | 填充物質量偏差率 |
11 | 蠶絲被 | 俞兆林 | 200×230cm填充物凈重:500g | 貨號:YZL-DH-04 | 上海兆林實業有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 使用說明(標簽);填充物質量偏差率 |
12 | 172128佛羅倫薩純蠶絲夏被 | 多喜愛 | 229cm×203cm填充物重:400g | / | 多喜愛集團股份有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 使用說明(標簽);填充物纖維成分含量;填充物質量偏差率 |
13 | 蠶絲被-0.8斤 | 金三塔 | 200×230cm填充物重量:0.8斤 | 款號:CSBC408 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司服飾分公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 填充物回潮率;填充物質量偏差率 |
14 | 美好時光蠶絲被 | 標稱品牌:江南生活 | 160×210cm填充物重量:500g | - | 標稱生產企業:合肥造寶屋信息科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 使用說明(標簽);pH值(面料及填充物);面料纖維成分含量;填充物纖維成分含量 |
15 | 全棉緞格蠶絲被 | 鎏金蠶 | 200寬×230長cm凈重:500g | - | 陜西鎏金蠶網絡科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 使用說明(標簽);填充物纖維成分含量 |
16 | PLAYBOY蠶絲夏被-雅韻 | PLAYBOY | 200×230cm 填充物:天然蠶絲500克 | - | 南通暢格紡織品有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 | 使用說明(標簽);填充物纖維成分含量 |
17 | 印花棉紗布桑蠶絲被 | PISCES | 220×240cm絲重:600g | - | 上海伊蓮家紡股份有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 | 使用說明(標簽);面料纖維成分含量 |
18 | 蠶絲被 | 拉芙菲爾 | 220×240cm 填充量:500克 | - | 蘇州樂庭家居用品有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 | 使用說明(標簽) |
2018年上海市蠶絲被產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 桑蠶絲被 | 錢皇 | 200×230cm蠶絲凈重:400g | 貨號:QHHFB | 浙江錢皇網絡科技股份有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
2 | 溪柔桑蠶絲夏被(粉)(純蠶絲被 | 溪柔桑蠶絲夏被(粉)(純蠶絲被) | 200×230cm填充物重量:400g | 貨號:W91813233104 | 寧波博洋家紡有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
3 | W-蝶蘭若夢萊賽爾水洗桑蠶絲夏被(純蠶絲被) | SAINTMARC 尚瑪可 | 200×230cm填充物重量:300g | - | 羅萊生活科技股份有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
4 | 佳佰蠶絲空調被-戀戀風情(蘭) | 佳佰 | 200×230cm填充物:350g | - | 上海晟達元信息技術有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
5 | “夢潔寶貝”珍選純棉提花純桑蠶絲春秋被 | M-J BABY | 120cmcm×150cm 填充物重量:450g | 型號:1030246057 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
6 | 云錦櫻蘭蠶絲夏被 | 北極絨 | 200cm×230cm/0.5kg(長絲) | 貨號B657401225 | 南通蝶繡紡織有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海松江分公司 |
7 | 桑蠶絲夏涼被 | 棉質巢 | 200cm×230cm填充物重量:350g | 貨號:B3305 | 江蘇紅柳床單有限公司 | 上海松江樂購生活購物有限公司 |
8 | 純桑蠶絲超柔薄被 | 香榭里家紡 | 200cm×230cm 填充量:450g | - | 上海潤聯紡織品有限公司 | 上海松江樂購生活購物有限公司 |
9 | 經典桑蠶絲夏被 | 雅思曼 | 200cm×230cm 填充物重量:500g | 貨號:Y0520025 | 上海創境紡織品有限公司 | 上海松蓮超市有限公司 |
10 | B121舒馨絲柔蠶絲被超薄加大 | DINOSAUR | 200×230cm填充物重量:0.6kg | 貨號:B121(超薄) | 上海恐龍紡織裝飾品有限公司 | 東方商廈有限公司 |
11 | “寐”純棉提花純蠶絲厚被(麗影) | 寐 | 200cm×230cm 填充物重量:25000g | 型號:1020260395 | 湖南寐家居科技有限公司 | 東方商廈有限公司 |
12 | 11款香逸蠶絲春秋被 | 富安娜 | 203×229cm填充物重量:1000g | SN:NCPO927ZC | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 東方商廈有限公司 |
13 | 赫拉菁松皓月桑蠶絲夏被 | ROYALCOVER | 240cm×240cm填充物凈重:500g | 貨號:013117012 | 浙江羅卡芙家紡有限公司 | 東方商廈有限公司 |
14 | 宮廷桑蠶長絲夏被 | 奧若拉 | 200cm×230cm 填充物:500g | - | 上海紅瑞家紡有限公司 | 上海松江樂購生活購物有限公司 |
15 | 桑蠶絲夏被 | 小綿羊 | 200×230cm 填充物重量:400 | 貨號:S0520385 | 上海小綿羊實業有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海松江分公司 |
16 | 桑蠶絲夏被 | 恒源祥 | 200cm×230cm填充物重量:500g | 貨號:1AG3117S | 上海恒源祥家用紡織品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海松江分公司 |
17 | 桑蠶絲薄被 | 富米 | 200×230cm填充物重量:600g | 貨號:BS000020 | 上海嬌夢床上用品有限公司 | 上海青浦百聯東方商廈有限公司 |
18 | 致柔系列蠶絲夏被 | SHERIDAN | 245cm×210cm填充物重量:350g | / | 羅萊家紡股份有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
19 | 溫馨蠶絲被芯 | 夢蘭 | 200×230cm填充物重量:2000g | 貨號:MB04143-4 | 江蘇夢蘭集團有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
20 | 佳品桑蠶絲被 | 喬德家紡 | 152cm×210cm填充物重量:1000g | 貨號:02020100872 | 上海喬德福萊蒙德家居有限公司 | 上海新南東項目管理有限公司 |
21 | 蠶絲被 | 依芙德倫 | 240cm×220cm填充物重量:600g | 30161195 | 北京馨亭家居用品有限公司 | 上海新南東項目管理有限公司 |
22 | 雅蘊蠶絲被II-1 | LUOLAI | 220×250cm填充物重量:2400g | / | 羅萊生活科技股份有限公司 | 東方商廈有限公司 |
23 | 蠶絲被 | 圖形商標 | 200×230cm填充物重量:2000g | 貨號:SS1722 | 上海新鴿林貿易有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
24 | 特級蠶絲被 | 福沁 | 180×220cm填充物重量:0.4kg | / | 上海福沁臥室用品制造有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
25 | 馨韻高級蠶絲被春秋型203/230-1000g提花款 | 馨亭 | 203cm×230cm填充物凈重:1000g | 單品號:10180252生產批號:180307001 | 北京馨亭家居用品有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
26 | 桑蠶絲被 | 佳麗斯 | 200cm×230cm填充物重量:600g | / | 福建佳麗斯家紡有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
27 | 湯普森蠶絲冬被 | ESTEEM | 220×240cm填充物重量:2300g | 貨號:QST029-K | 宜庭家紡有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
28 | 純桑蠶絲夏被 | 百富帝 | 200cm×230cm填充物重量:350g | / | 杭州佰富帝家紡有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司松江松匯路分店 |
29 | 抗菌雙宮純桑蠶絲被 | 雅芳婷 | 249cm×229cm凈重:680g | / | 雅芳婷布藝實業(深圳)有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
30 | 天然蠶絲被芯 | 長相知 | 200×230cm填充物:500g | 貨號:8630 | 杭州長相知家紡科技有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 |
31 | 爵品蠶絲夏被 | CARESEEN plus | 220cm×240cm填充物:525g | / | 江蘇康乃馨織造有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
32 | ESPRIT蔻特思悅桑蠶絲被-春秋 | SPRIT | 240cm×230cm填充物重量:1200g | / | 上海恐龍紡織裝飾品有限公司 | 上海百聯百貨經營有限公司上海市第一百貨商店 |
33 | 西雅全棉提花蠶絲被 | 悅達家紡 | 200cm×230cm填充量:1500g | 貨號:02QS-042-M | 江蘇悅達家紡有限公司 | 永安百貨有限公司 |
34 | 貴族型蠶絲被 | 百麗絲 | 220cm×240cm填充物重:2200g | 貨號:QS3027-K01 | 上海百麗絲家紡有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
35 | “夢潔”純棉提花純蠶絲春秋被 | 夢潔 | 200cm×230cm填充物重量:1000g | 型號:1010253081 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 上海百聯中環購物廣場有限公司 |
36 | 尊享型蠶絲春秋被 | 水星家紡 | 200cm×230cm填充物重:900g | 貨號:QS1260-S01 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 上海百聯中環購物廣場有限公司 |
37 | 桑蠶絲春秋被(芯) | MINGUANG | 220cm×240cm填充量:1350g | 貨號:B9617 | 上海龍頭家紡有限公司 | 永安百貨有限公司 |
38 | 安睡寶天然桑蠶絲雙人四季被 | 安睡寶 | 200cm×230cm填充物重量:1000g | 貨號:SO1060AC | 安睡寶(上海)家用紡織品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 |
39 | 雅優桑蠶絲夏被 | 圣寶萊 | 200cm×230cm填充物重量:400g | 250218 | 上海禧沁家用紡織品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 |
40 | 純棉提花純桑蠶絲被 | JESELAN | 200cm×230cm填充物重量:0.3kg | 貨號:B2030CH | 杭州杰茜蘭家居用品有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
41 | 至尊桑蠶長絲夏被 | 杉杉家紡 | 160cm×210cm填充物重量:350g | / | 上海紅瑞家紡有限公司 | 上海世紀聯華西部商業有限公司中環路店 |
42 | 金加瀛蠶絲被 | 金加瀛 | 220×240cm凈重:400g | - | 上海金加瀛居家用品有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
43 | 蠶絲被(全棉舒柔桑蠶絲被) | GUQI | 200×230cm填充物重量:400g | 款號:BXC005Q | 上海古麒紡織品有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
44 | 經典時尚蠶絲被 | 格菲蘭 | 200×230cm填充物重量:700g | 貨號:01120140006 | 上海東隆紡織品有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
45 | 慈云蠶絲夏涼被 | 慈云 | 200cm×230cm凈重:400g | - | 蘇州慈云蠶絲制品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
46 | 優純蠶絲夏爽被 | 陽光生活 | 200cm×230cm填充物重量:450g | 08C518 | 上海陽光生活家居用品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 |
47 | 藝蔓提花天然純桑蠶絲透氣夏被 | YIMANI藝蔓 | 200cm×230cm填充物重量:300g | 貨號:YC018 | 上海芮巧家居科技有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 |
48 | 臻柔蠶絲被(純蠶絲被) | 阿思家 | 200cm×230cm填充物重量:1500g | 貨號:A0440032 | 浙江阿思家居室用品有限公司 | 上海百聯中環購物廣場有限公司 |
49 | 碧玉成金桑蠶絲被 | 惠誼 | 220cm×240cm填充物凈重:2300g | 貨號:063116423 | 上海惠誼家紡有限公司 | 永安百貨有限公司 |
50 | 蠶絲被 | 金加瀛 | 150cm×210cm蠶絲重量:1.0kg | / | 上海金加瀛居家用品有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
51 | 貴族型蠶絲被 | APHRO | 200cm×230cm填充物凈重:500g | 貨號:3217 | 上海阿芙蘿實業發展有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
52 | 卡芙倫印花蠶絲被 | 卡芙倫 | 200cm×230cm填充物重量:300g | / | 無錫仙鶴紡織品有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
53 | 桑蠶絲被 | 山水絲綢 | 220×240cm填充物重量(g):300+350 | 貨號:15223068 | 蘇州市山水絲綢有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
54 | 純蠶絲被 | 絲煌 | 180×220cm凈重:500g | / | 杭州絲煌絲綢有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
55 | 蠶絲被 | 皮爾卡丹 | 150×200cm填充物重量:350g | / | 比斯特國際貿易(上海)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
56 | 全棉純蠶絲被 | 博夢納 | 150×200cm重量:350g | / | 南通嬋菲紡織品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
57 | 蠶絲夏涼被(蔓晴) | 蠶花娘娘 | 150×215cm填充物克重:300g | - | 湖州蠶花娘娘蠶絲被有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
58 | 蠶絲被 | 銀桑 | 150×220cm填充重量:0.5kg | 貨號:B0515B 批號:01805 | 浙江銀桑絲綢家紡有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
59 | 兒童桑蠶絲被-揚帆起航 | 枕水人家 | 120×150cm填充物凈含量:500g | - | 浙江枕水人家居家用品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
60 | 水洗棉蠶絲被 | 絲域SIYU | 150×200cm凈重:300g | - | 南通絲域繭絲綢有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
61 | 蠶絲被芯 | 520時尚家紡 | 200×230cm填充:300g | - | 上海石兔實業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
62 | 60S純棉大提花蠶絲被(粉) | ISMILE | 200×230cm填充重量:500g | 貨號:001.708.21 | 河南金鷹絲綢紡織有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
排名不分先后。








