| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)及規(guī)格 | 備注 |
| 1 | 機(jī)別 | 右手 | 面對(duì)出條處,主傳動(dòng)在右側(cè) |
| 2 | 機(jī)幅 | 1020mm | 錫林筒體寬度 |
| 3 | 適用范圍 | 僅適用于清梳林 | |
| 3 | 可加工纖維長(zhǎng)度 | 22-76mm | 可適合紡棉、化纖、或混紡 |
| 4 | 生產(chǎn)能力(理論) | 100kg/臺(tái)時(shí) | 推薦工作產(chǎn)量50kg/臺(tái)時(shí) |
| 5 | 棉箱寬度 | 920-960mm | |
| 6 | 棉層定量 | 300-1000g/m | |
| 7 | 棉條定量 | 3-8g/m | |
| 8 | 最大出條速度 | 300m/min | |
| 10 | 給棉加壓重量 | 15-30N/cm | 給棉羅拉包齒 |
| 給棉方式 | 順向喂棉 | 給棉板倒裝 | |
| 11 | 給棉羅拉工作直徑 | Φ100mm | |
| 12 | 刺輥分梳板規(guī)格 | 長(zhǎng)1013 × 寬65mm | 不含除塵刀寬度 |
| 13 | 刺毛輥工作直徑 | Φ250mm | |
| 14 | 刺毛輥速度 | 750-1360r/min | 通過(guò)刺輥皮帶輪搭配與錫林的速比 |
| 15 | 錫林工作直徑 | Φ1290mm | 裸狀Φ1284mm |
| 16 | 錫林速度 | 360-600r/min之間克無(wú)級(jí)設(shè)定 | 變頻調(diào)速 |
| 17 | 蓋板工作根數(shù)/總根數(shù) | 28/84 | 踵趾差0.56mm |
| 18 | 蓋板運(yùn)行速度 | 120-700r/min可無(wú)極設(shè)定 | 變頻調(diào)速,但與錫林轉(zhuǎn)速跟蹤 |
| 19 | 附加梳理部件 | 刺輥分梳板,前8后10固定蓋板 | 前2后2棉網(wǎng)清潔器 |
| 20 | 道夫工作直徑 | Φ706mm | 裸狀Φ698mm |
| 21 | 道夫速度 | 6-80rpm | 變頻調(diào)速(生頭時(shí)用慢速) |
| 23 | 剝棉型式 | 小三羅拉剝棉 | |
| 24 | 抄針?lè)绞?/td> | 機(jī)上羅拉抄針 | |
| 25 | 適用抄磨輥直徑 | Φ140-Φ180mm | |
| 26 | 牽伸倍數(shù) | 68-300 | |
| 壓縮空氣耗氣量 | 0.3m2/h | 氣壓0.7Mpa | |
| 27 | 全機(jī)吸風(fēng)量 | 4200m3/h(機(jī)上連續(xù)吸) | 吸口負(fù)壓≥-1000Pa |
| 28 | 車肚花排出型式 | 強(qiáng)制吸風(fēng) | |
| 29 | 全機(jī)吸塵點(diǎn) | 13 | 刺輥下2個(gè)吸雜點(diǎn),刺輥防氣罩,蓋板花,前后棉網(wǎng)清潔器4個(gè),錫林下罩板2個(gè),蓋板出入口2個(gè),剝清吸點(diǎn),蓋板背面吸1個(gè) |
| 30 | 適用條筒規(guī)格 | Φ600 × 1100mm, Φ900 × 1100mm |
Φ900 × 1100mm |
| 31 | 拖動(dòng)功率: 主電機(jī) 道夫電機(jī) 剝棉清潔輥電機(jī) 蓋板清潔輥電機(jī) 活動(dòng)蓋板電機(jī) 蓋板踵趾清潔電機(jī) 圈條起電機(jī) |
7.64KW 4KW 1.5KW 0.37KW 0.55KW 0.37KW 0.05KW *2 0.75KW |
(拖動(dòng)錫林、刺輥) (拖動(dòng)道夫、三羅拉、前壓棍、圈條器) ) (拖動(dòng)剝棉清潔輥) (拖動(dòng)蓋板清潔輥) (拖動(dòng)活動(dòng)蓋板) |
| 32 | 占地面積 | 長(zhǎng)4360 × 寬2420mm | 不包括圈條器 |
| 34 | 機(jī)器凈重 | 5800Kg |
FA219梳棉機(jī)工藝流程
.jpg)
1.棉箱 2.給棉板(順向喂棉) 3.給棉羅拉 4.刺輥分梳板(兩塊) 5.刺輥 6.刺輥吸點(diǎn)(兩處) 7.后固定蓋板+棉網(wǎng)清潔器吸點(diǎn) 8.蓋板花吸點(diǎn) 9.蓋板出口吸點(diǎn) 10.蓋板背面吸點(diǎn)(兩處)11.錫林 12.活動(dòng)蓋板 13.錫林下罩板吸口(兩處) 14.蓋板入口吸點(diǎn) 15.前固定蓋板+棉網(wǎng)清潔器吸點(diǎn) 16.道夫 17.剝棉羅拉 18.清潔輥吸點(diǎn) 19.雙喇叭口吸點(diǎn) 20.階梯羅拉 21.前車肚吸點(diǎn) 22.棉條 23.圈條器吸點(diǎn)
<<上一頁(yè)[1][2][3]下一頁(yè)>>