
其他彈性花邊帶及平帶鉤編機(jī)
DH 750/608-3B
DH 750/608-L
DH 608-L/C
![]() |
![]() |
![]() |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||||||
| 機(jī)臺(tái)淨(jìng)重 | 650 kgs | |||||
| 紗架淨(jìng)重 | 240 kgs | |||||
| 紗架裝箱重量 | 350 kgs | |||||
| 機(jī)臺(tái)裝箱重量 | 850 kgs | |||||
| 機(jī)臺(tái)和機(jī)臺(tái)間距 | 100 cm | |||||
| 機(jī)臺(tái)裝箱尺寸 | 190x130x195 cm | |||||
| 紗架裝箱尺寸 | 230x75x35 cm | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配備及附件 | Q'TY | UNIT | Standard | Option | Extra | |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)馬達(dá) (1.5HP) | 1 | set | v | |||
| 送膠絲輪組 | 2 | set | v | |||
| 經(jīng)紗導(dǎo)紗及平衡裝置 | 1 | set | v | |||
| 緯紗針板 | 7 | set | v | |||
| 膠絲專用導(dǎo)紗針排 | 1 | set | v | |||
| 成品後分帶輪組 | 2 | set | v | |||
| 經(jīng)紗斷紗自停裝置 | 1 | set | v | |||
| 緯紗斷紗自停裝置 | 2 | set | v | |||
| 工具 | 1 | set | v | |||
| 倒鉤針 | 300 | pcs | v | |||
| 緯紗導(dǎo)管 | 200 | pcs | v | |||
| 停機(jī)針 | 600 | pcs | v | |||
| 針片 | 10 | pcs | v | |||
| 膠絲花針 | 100 | pcs | v | |||
| 打長裝置 (12") | v | |||||
| 花板長鏈裝置 | v | |||||
| 紗架520位 | v | |||||
| 紗架260位+盤頭架 | v | |||||
| 經(jīng)紗輸送輪組 | v | |||||
| 變頻器(停車指示燈) | v | |||||
| 擋針裝置 | v | |||||
| 輔助送膠絲輪組 | v | |||||
技術(shù)資料 |
每吋針數(shù) | 14,15,18,20 Gauge/inch |
| 操作寬度 | 24",30" | |
| 緯紗排數(shù) | 8 bars | |
| 針片A (小) | 14,15,18,20 Gauge/inch | |
| 針片B (大) | 14,15,18,20 Gauge/inch | |
| 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1500 rpm | |
| 花板循環(huán) | 48 | |
[1][2]下一頁>>